
Hiddle vs Browser Sidik Jari Umum vs AdsPower / BitBrowser — Perbandingan Mendalam per Dimensi
Browser sidik jari memang tampak serupa—tapi yang benar-benar menentukan "apakah akun akan diblokir" adalah ketiga hal ini.
Perbandingan detail: dari tingkat sidik jari hingga IP dan fitur AI/RPA
| Dimensi Kemampuan | Hiddle | Browser Sidik Jari Umum | Chrome Biasa + Ekstensi |
|---|---|---|---|
| Tingkat modifikasi sidik jari | inti C++ | Lapisan JS Hook | Tidak ada |
| Lapisan otomasi | Level kernel / OS anti-bot | JS / CDP (terdeteksi) | Selenium / JS (mudah terdeteksi) |
| Dimensi sidik jari yang dapat disesuaikan | Lebih dari 100 item | Biasanya sekitar 10 item | ~3 item |
| Versi Chromium yang digunakan | 150 (terbaru) | Kebanyakan versi 124–131 | Versi pengguna saat ini |
| Sumber IP residensial ISP global | Milik sendiri: 190+ negara | Sebagian dari pihak ketiga | |
| Generasi konten berbasis AI | |||
| Pasar otomatisasi RPA | Didukung sebagian | ||
| Manajemen publikasi lintas platform | |||
| Jumlah profil gratis | 30 profil permanen | 2–10 profil | Tak terbatas (tapi tanpa isolasi) |
| Biaya bulanan awal | ¥29 | ¥30-50 | Gratis |
Data berdasarkan informasi publik—fitur produk dapat berubah sewaktu-waktu; harap merujuk ke situs resmi untuk info terkini.
Gratis 30 akun selamanya — tanpa kartu kredit